3648通知通告/col/col1229705590/index.html
134届广交会展位分配公示
期数 | 企业名称 | 展区名称 | 展位数 | 布展类型 | 展位类型 |
1 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 电子消费品及信息产品 | 4 | 特装 | 品牌 |
1 | 浙江正导技术股份有限公司 | 电子消费品及信息产品 | 4 | 特装 | 品牌 |
1 | 浙江皓远电子科技有限公司 | 电子消费品及信息产品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 美高电气科技有限公司 | 电子电气产品 | 4 | 特装 | 品牌 |
1 | 先登高科电气股份有限公司 | 电子电气产品 | 1 | 标摊 | 两创 |
1 | 浙江天齐电气有限公司 | 电子电气产品 | 4 | 特装 | 品牌 |
1 | 浙江富立电缆有限公司 | 电子电气产品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 美尔森电气系统(浙江)有限公司 | 电子电气产品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 湖州汇讯通讯科技有限公司 | 电子电气产品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江永久电缆有限公司 | 电子电气产品 | 1 | 标摊 | 两创 |
1 | 长兴博泰电子科技股份有限公司 | 电子电气产品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江泰达微电机有限公司 | 电子电气产品 | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 安吉华成电气有限公司 | 电子电气产品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江龙驰科技股份有限公司 | 电子电气产品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 德清中非经贸港服务有限公司 | 家用电器 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 湖州南洋电机有限公司 | 家用电器 | 4 | 特装 | 品牌 |
1 | 湖州南浔新龙电机有限公司 | 家用电器 | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 浙江伟康电机有限公司 | 家用电器 | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 湖州越球电机有限公司 | 家用电器 | 4 | 特装 | 品牌 |
1 | 浙江永昌电气股份有限公司 | 家用电器 | 4 | 特装 | 品牌 |
1 | 浙江通凯控股集团有限公司 | 家用电器 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江长兴菁阑进出口有限公司 | 家用电器 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江科宁电机有限公司 | 家用电器 | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 湖州东裕机电有限公司 | 家用电器 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江美时达制冷科技有限公司 | 家用电器 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 湖州华康电机有限公司 | 家用电器 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江腾云制冷科技有限公司 | 家用电器 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 镔峰科技(浙江)有限公司 | 家用电器 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 长兴泛亚智慧照明有限公司 | 照明产品 | 2 | 特装 | 两创 |
1 | 浙江通凯控股集团有限公司 | 照明产品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江意博高科技术有限公司 | 照明产品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 德清伊明国际贸易有限公司 | 照明产品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江杭派电动科技股份有限公司 | 自行车 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 湖州埭溪振华工贸有限公司 | 摩托车 | 4 | 特装 | 品牌 |
1 | 浙江凯迪汽车部件工业有限公司 | 汽车配件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江博门汽车零配件有限公司 | 汽车配件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 湖州国能新材料有限公司 | 汽车配件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 湖州豪艺汽车零部件有限公司 | 汽车配件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 红旗仪表(长兴)有限公司 | 通用机械及机械基础件 | 2 | 特装 | 两创 |
1 | 浙江赛宏进出口有限公司 | 通用机械及机械基础件 | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 湖州学郡贸易有限公司 | 通用机械及机械基础件 | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 湖州持正链传动有限公司 | 通用机械及机械基础件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 德清创智科技股份有限公司 | 通用机械及机械基础件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 湖州宝威机械有限公司 | 通用机械及机械基础件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 中韩杜科泵业(湖州)有限公司 | 通用机械及机械基础件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江中力进出口有限公司 | 工程机械(室外) | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 诺力智能装备股份有限公司 | 工程机械(室外) | 4 | 特装 | 品牌 |
1 | 诺力智能装备股份有限公司 | 工程机械(室内) | 2 | 特装 | 品牌 |
1 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 加工机械设备 | 1 | 统一布展 | 一般性 |
1 | 浙江美宝工业科技股份有限公司 | 加工机械设备 | 1 | 统一布展 | 一般性 |
1 | 湖州埭溪振华工贸有限公司 | 五金 | 4 | 特装 | 品牌 |
1 | 湖州达多新包装材料有限公司 | 五金 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 士商湖州五金机电有限公司 | 五金 | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 浙江德清瑞德实业有限公司 | 五金 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江广隆五金塑胶制品有限公司 | 五金 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 海达门控有限公司 | 五金 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江中村精密刀具机械有限公司 | 五金 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 湖州环球手套有限公司 | 五金 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 德清申力索具有限公司 | 五金 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 士商(湖州)精密技术有限公司 | 工具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 湖州齐儿永明进出口有限公司 | 工具 | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 湖州顾氏进出口有限公司 | 工具 | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 浙江佳立进出口有限公司 | 工具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 湖州浩远进出口有限公司 | 工具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江立昌精密机械有限公司 | 工具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 湖州国贸云商供应链管理有限公司 | 新材料及化工产品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江华源颜料股份有限公司 | 新材料及化工产品 | 6 | 特装 | 品牌 |
1 | 湖州国能新材料有限公司 | 新材料及化工产品 | 2 | 特装 | 品牌 |
1 | 浙江松华新材股份有限公司 | 新材料及化工产品 | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 浙江德隆氟塑科技有限公司 | 新材料及化工产品 | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 浙江睿高新材料股份有限公司 | 新材料及化工产品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 天能电池集团股份有限公司 | 新能源 | 2 | 特装 | 一般性 |
1 | 浙江旭发新能源有限公司 | 新能源 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 超威电源集团有限公司 | 新能源 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 长兴博泰电子科技股份有限公司 | 新能源汽车及智慧出行 | 1 | 标摊 | 一般性 |
1 | 浙江众耀智能装备有限公司 | 新能源汽车及智慧出行 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江永裕家居股份有限公司 | 建筑及装饰材料 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 湖州霍普生物科技有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 华之杰塑料建材有限公司 | 建筑及装饰材料 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 浙江湖州森富机电有限责任公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江元森态木塑科技股份有限公司 | 建筑及装饰材料 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江天之旺铝业有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉正源塑木装饰材料有限公司 | 建筑及装饰材料 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江豪韵塑竹木材料有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江格林特木塑材料有限公司 | 建筑及装饰材料 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江天之望新材料科技有限公司 | 建筑及装饰材料 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江顺事智能科技有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江永宏新材料有限公司 | 建筑及装饰材料 | 2 | 特装 | 两创 |
2 | 浙江新远见材料科技股份有限公司 | 建筑及装饰材料 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江华夏杰高分子建材有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 德清县通瑞建材有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江启德新材料有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江瑞泰塑业有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江木缘进出口有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江天博生物新材料股份有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 两创 |
2 | 浙江东沛智能科技有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江德清瑞德实业有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江远特新材料有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉君澜竹木业有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 湖州朗亚创意家居有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 德清德克木业有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江爱康实业有限公司 | 建筑及装饰材料 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江赛腾新型建材有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 两创 |
2 | 浙江嘉业地板有限公司 | 建筑及装饰材料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江贝拉乔家居产品有限公司 | 卫浴设备 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 浙江金柏利卫浴有限公司 | 卫浴设备 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江峰晖竹木制品有限公司 | 餐厨用具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 湖州凯瑞五金电器有限公司 | 餐厨用具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 湖州德创进出口有限公司 | 餐厨用具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 长兴格兰家居用品有限公司 | 餐厨用具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 德清中非经贸港服务有限公司 | 家居用品 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江贝特日用品有限公司 | 家居用品 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 德清尚邑塑料制品有限公司 | 家居用品 | 2 | 特装 | 两创 |
2 | 湖州名盛进出口有限公司 | 家居用品 | 4 | 特装 | 一般性 |
2 | 湖州亚帆进出口有限公司 | 家居用品 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江省安吉县对外贸易有限公司 | 家居用品 | 2 | 标摊 | 一般性 |
2 | 湖州环球新亿丰环保科技有限公司 | 家居用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江华蒙环保新材料有限公司 | 家居用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 长兴佳瑞清洁用品有限公司 | 家居用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉中梁家居有限公司 | 家居用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 德清德信纸业有限公司 | 家居用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江岚薇尔纸品有限责任公司 | 家居用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 湖州倍亨纺织有限公司 | 礼品及赠品 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江安吉三美竹木制品有限公司 | 礼品及赠品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 湖州盘古进出口有限公司 | 礼品及赠品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 湖州南浔尚佳纺织有限公司 | 礼品及赠品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉福浪莱工艺品有限公司 | 编织及藤铁工艺品 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 安吉天稳竹木有限公司 | 家居装饰品 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 湖州佳居进出口有限公司 | 家居装饰品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉新视觉家居用品有限公司 | 家居装饰品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 德清博创五金有限公司 | 家居装饰品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
| 安吉汉尚家具有限公司 | 家居装饰品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江德清瑞德实业有限公司 | 园林用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江安吉汇联木业有限公司 | 园林用品 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江坤鸿新材料有限公司 | 园林用品 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 湖州天秀进出口有限公司 | 园林用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江省安吉县对外贸易有限公司 | 园林用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江安吉三美竹木制品有限公司 | 园林用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉县振大竹木贸易有限公司 | 园林用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 永艺家具股份有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 恒林家居股份有限公司 | 家具 | 8 | 特装 | 品牌 |
2 | 中源家居股份有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 浙江博泰家具股份有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 安吉县盛信办公家具有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 安吉富和家具有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 浙江安吉大名家具有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 两创 |
2 | 安吉超亚家具有限公司 | 家具 | 3 | 特装 | 两创 |
2 | 大康控股集团有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 浙江德慕家具有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 安吉县龙威家具有限责任公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 浙江安吉惠业家具有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 浙江五星家具有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 浙江利帆家具有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 两创 |
2 | 安吉县聚源家具有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江昊国家具有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 安吉森大家居用品有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江强盛家具有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 安吉万宝智能家居科技有限责任公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 安吉天威钢塑制品有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 浙江百之佳家具有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 湖州诗奈尔家居有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江安吉树晔家具有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 安吉隆博家具有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 安吉舒派家具有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江万昌家具股份有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 安吉和田家具有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉万航家具有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江安吉永丰家具有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 安吉伟誉家具有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 安吉臻冠家具有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉伊纳福家居有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 安吉奥佳家居用品有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 浙江华夏竹木制品有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 两创 |
2 | 浙江名江南家居有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 安吉富诺家具有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉县国泰家具有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 安吉星河家具有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 安吉盛泰家具有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 湖州捷盛家具制造有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉好伙伴家具有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉优尼克家具有限公司 | 家具 | 2 | 特装 | 一般性 |
2 | 安吉美堂家具有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江安吉恒昌椅业有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉莱卡家具有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉超强家具有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉卡贝隆家具有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉贝特家具有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉艺维斯家具有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 品牌 |
2 | 浙江安立博休闲用品有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 安吉百胜居家具有限公司 | 家具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
2 | 浙江诚泰金属制品有限公司 | 家具 | 4 | 特装 | 北广场户外 |
3 | 浙江优全护理用品科技股份有限公司 | 个人护理用具 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州齐儿永明进出口有限公司 | 个人护理用具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州美诺日用化学品有限公司 | 个人护理用具 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州市国际贸易有限公司 | 玩具 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 宠物用品 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 湖州福倍德宠物用品有限公司 | 宠物用品 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 | 宠物用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 纳奇科化妆品有限公司 | 孕婴童用品 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州新峰木塑复合材料有限公司 | 孕婴童用品 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 浙江优全护理用品科技股份有限公司 | 孕婴童用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州奔霆服饰有限公司 | 孕婴童用品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 德清中非经贸港服务有限公司 | 男女装 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 浙江全美服装科技集团有限公司 | 男女装 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 浙江多蒙佳乐服饰有限公司 | 男女装 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州市国际贸易有限公司 | 男女装 | 3 | 特装 | 一般性 |
3 | 谱拉歌世服饰有限公司 | 男女装 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州新世纪国际贸易有限公司 | 男女装 | 3 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州正兴进出口有限公司 | 男女装 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州辰卓进出口有限公司 | 男女装 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州华成时代成衣有限公司 | 男女装 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州东锦进出口有限公司 | 男女装 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 浙江洛霏时装有限公司 | 男女装 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州三羊羊绒纺织品有限公司 | 男女装 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州华成时代成衣有限公司 | 童装 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州花田彩服饰有限公司 | 童装 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州优淘服饰有限公司 | 童装 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州鲸灵服饰有限公司 | 童装 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江彩蝶实业股份有限公司 | 内衣 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 德清中非经贸港服务有限公司 | 服装饰物及配件 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 浙江全美服装科技集团有限公司 | 服装饰物及配件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州宝立进出口有限公司 | 服装饰物及配件 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州环球手套有限公司 | 服装饰物及配件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州宝欣进出口有限公司 | 服装饰物及配件 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州乐克尔工贸有限公司 | 服装饰物及配件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 莱克诗瑞丰润服饰有限公司 | 服装饰物及配件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州瑞邦手套有限公司 | 服装饰物及配件 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江元正布艺有限公司 | 家用纺织品 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州高裕家居科技有限公司 | 家用纺织品 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴永信进出口有限公司 | 家用纺织品 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 浙江鑫港进出口有限公司 | 家用纺织品 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴县蓉峰纺织有限公司 | 家用纺织品 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州得瑞进出口有限公司 | 家用纺织品 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 湖州得瑞进出口有限公司 | 家用纺织品 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴玺月纺织有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴久能纺织有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州博明进出口有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州昱玺进出口有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州友旺纺织品有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 德清永德家用纺织品有限公司 | 家用纺织品 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴麦科泰斯纺织有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 德清卓然进出口有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州雨佳电子商务有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江天林家纺科技有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江博锦纺织科技有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴凯顺家纺有限公司 | 家用纺织品 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴艾弗特纺织品有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州贝莱特纺织有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江思德宝纺织品有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 明胤实业(浙江湖州)有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江畅艺纺织品有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州织里中跃进出口有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州思凯家居科技有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 德清睿纳家居用品有限公司 | 家用纺织品 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 德清中非经贸港服务有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 浙江省长兴丝绸有限公司 | 纺织原料面料 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 长兴金科进出口有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州天乙纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 浙江彩蝶实业股份有限公司 | 纺织原料面料 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 浙江奇达纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 长兴丽伟纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 长兴锋骏纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州福美达纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 长兴金发纺织股份有限公司 | 纺织原料面料 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 湖州市长兴隆昌丝绸有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 浙江寰丰纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 浙江兆新纺织科技股份有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 两创 |
3 | 湖州鹏图材料有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 浙江米皇进出口有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴裕森纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江长兴富莱纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴华隆丝绸有限公司 | 纺织原料面料 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 浙江泽俊纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴鼎强纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 长兴县永丰纺织品有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴县永达纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江乐浩织造有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴煜宇纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴创毅纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州启诚进出口有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江盛发纺织印染有限公司 | 纺织原料面料 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 湖州纳尼亚实业有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 湖州石淙印染有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴钱振纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴锦茂昌纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴亿纺物资贸易有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 浙江金三发粘合衬有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴瑶佳纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴逸蓓新材料科技有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴冠峰丝绸有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴添祥纺织品有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴煜美纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴县海联纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴超凡纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴盛泰纺织品有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 浙江宏峰科技股份有限公司 | 纺织原料面料 | 4 | 特装 | 品牌 |
3 | 长兴中远纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 2 | 特装 | 一般性 |
3 | 长兴明奥进出口有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 湖州紫琅衬布有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴捷凡纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江亿资进出口有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴志纬服装辅料有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴东信纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴广发纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 莱美科技股份有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江华艺盛纺织股份有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴卓艺进出口有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 长兴三禾纺织有限公司 | 纺织原料面料 | 1 | 标摊 | 一般性 |
3 | 浙江青松轻纺股份有限公司 | 纺织原料面料 | 4 | 特装 | 品牌 |
